Zo rekenen we
Al onze aannames, open en eerlijk.
De check rekent met jouw antwoorden en met gemiddelden. Hier staat precies welke, met bron en de datum van de laatste update.
De kern
Het hele verhaal in één som.
Wat het einde van salderen jou per jaar kost
teruglevering × (stroomprijs − terugleververgoeding)
Voorbeeld: 1.300 kWh × (€ 0.27 − € 0.05) ≈ € 286
≈ € 290 per jaar
Aannames en bronnen
Waar we mee rekenen.
| Aanname | Waarde | Bron | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
| Stroomprijs incl. belasting | ± € 0.27 per kWh | Gemiddeld variabel tarief grote leveranciers · 10 Oct 2026 | 10 Oct 2026 |
| Terugleververgoeding vanaf 2027 | ± € 0.05 per kWh | Tarievenpagina’s leveranciers · 10 Oct 2026 | 10 Oct 2026 |
| Terugleverkosten | ± € 0.11 per kWh | Tarievenpagina’s leveranciers · 10 Oct 2026 | 10 Oct 2026 |
| Opwek per paneel | ± 365 kWh per jaar | Gemiddelde opbrengst Nederland · 10 Oct 2026 | 10 Oct 2026 |
| Einde salderingsregeling | 1 januari 2027 | Rijksoverheid · Wet beëindiging salderingsregeling · 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
Logboek
Laatste wijzigingen.
-
Stroomprijs en terugleververgoeding bijgewerkt.
-
Elektrische auto en warmtepomp toegevoegd aan de check.
-
Eerste versie van de check.